White Belt Training
The Six Sigma White Belt training is an introduction to Six Sigma concepts.
The White Belt training is one day and provides an internationally recognized certification.
Classroom courses start on Monday at 8:00 am through 5:00 pm.
Webinar courses begin on Tuesday at 9am (Central).
Students have the opportunity to continue onto the Yellow Belt, Green Belt, or the four week Black Belt. The reason that students are able to go into the other programs, is because the White Belt training is the first day of the Green Belt or four week Black Belt.
There are no prerequisites for the White Belt training, and Minitab is not required for this class. Please view the brochure with agenda here.
Duration | Dates | Location | Cost | Register |
---|---|---|---|---|
1 Day | Jan-25-2021 | Dallas, TX | $499 | Register |
1 Day | Jan-25-2021 | San Francisco, CA | $499 | Register |
1 Day | Jan-25-2021 | Tampa, FL | $499 | Register |
1 Day | Feb-01-2021 | Boston, MA | $499 | Register |
1 Day | Feb-01-2021 | Raleigh, NC | $499 | Register |
1 Day | Feb-01-2021 | Portland, OR | $499 | Register |
1 Day | Feb-08-2021 | Orlando, FL | $499 | Register |
1 Day | Feb-08-2021 | Elizabeth, NJ | $499 | Register |
1 Day | Feb-16-2021 | San Antonio, TX | $499 | Register |
1 Day | Feb-22-2021 | Washington, DC | $499 | Register |
1 Day | Mar-01-2021 | San Jose, CA | $499 | Register |
1 Day | Mar-01-2021 | St. Louis, MO | $499 | Register |
1 Day | Mar-08-2021 | Toronto, ON | $499 | Register |
1 Day | Mar-08-2021 | Seattle, WA | $499 | Register |
1 Day | Mar-08-2021 | Atlanta, GA | $499 | Register |
1 Day | Mar-08-2021 | Houston, TX | $499 | Register |
1 Day | Mar-15-2021 | Philadelphia, PA | $499 | Register |
1 Day | Mar-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $499 | Register |
1 Day | Mar-22-2021 | Providence RI | $499 | Register |
1 Day | Mar-22-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $499 | Register |
1 Day | Mar-22-2021 | Nashville, TN | $499 | Register |
1 Day | Mar-29-2021 | Pittsburgh, PA | $499 | Register |
1 Day | Mar-29-2021 | Minneapolis, MN | $499 | Register |
1 Day | Apr-12-2021 | Austin, TX | $499 | Register |
1 Day | Apr-19-2021 | Sacramento, CA | $499 | Register |
1 Day | Apr-19-2021 | Las Vegas, NV | $499 | Register |
1 Day | May-03-2021 | Boston, MA | $499 | Register |
1 Day | May-03-2021 | Los Angeles, CA | $499 | Register |
1 Day | May-03-2021 | Indianapolis | $499 | Register |
1 Day | May-10-2021 | DC Metro, Tysons Corner, Virginia | $499 | Register |
1 Day | May-17-2021 | Seattle, WA | $499 | Register |
1 Day | May-24-2021 | San Francisco, CA | $499 | Register |
1 Day | May-24-2021 | Dallas, TX | $499 | Register |
1 Day | May-24-2021 | Tampa, FL | $499 | Register |
1 Day | Jun-07-2021 | Houston, TX | $499 | Register |
1 Day | Jun-21-2021 | Elizabeth, NJ | $499 | Register |
1 Day | Jun-21-2021 | San Jose, CA | $499 | Register |
1 Day | Jul-12-2021 | Washington, DC | $499 | Register |
1 Day | Jul-12-2021 | Portland, OR | $499 | Register |
1 Day | Jul-12-2021 | Minneapolis, MN | $499 | Register |
1 Day | Jul-19-2021 | Orlando, FL | $499 | Register |
1 Day | Jul-26-2021 | Chicago Downtown, IL | $499 | Register |
1 Day | Jul-26-2021 | Atlanta, GA | $499 | Register |
1 Day | Aug-02-2021 | Philadelphia, PA | $499 | Register |
1 Day | Aug-16-2021 | Providence RI | $499 | Register |
1 Day | Aug-16-2021 | Raleigh, NC | $499 | Register |
1 Day | Aug-23-2021 | Las Vegas, NV | $499 | Register |
1 Day | Sep-13-2021 | Chicago, IL | $499 | Register |
1 Day | Sep-13-2021 | Dallas, TX | $499 | Register |
1 Day | Sep-20-2021 | Indianapolis | $499 | Register |
1 Day | Sep-20-2021 | San Antonio, TX | $499 | Register |
1 Day | Sep-20-2021 | San Francisco, CA | $499 | Register |
1 Day | Sep-20-2021 | Boston, MA | $499 | Register |
1 Day | Sep-27-2021 | Los Angeles, CA | $499 | Register |
1 Day | Sep-27-2021 | Tampa, FL | $499 | Register |
1 Day | Sep-27-2021 | St. Louis, MO | $499 | Register |
1 Day | Oct-04-2021 | Washington, DC | $499 | Register |
1 Day | Oct-04-2021 | Houston, TX | $499 | Register |
1 Day | Oct-04-2021 | Seattle, WA | $499 | Register |
1 Day | Oct-04-2021 | Toronto, ON | $499 | Register |
1 Day | Oct-18-2021 | DC Metro, Tysons Corner, Virginia | $499 | Register |
1 Day | Oct-18-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $499 | Register |
1 Day | Oct-18-2021 | Pittsburgh, PA | $499 | Register |
1 Day | Oct-25-2021 | Dubai, UAE | $499 | Register |
1 Day | Oct-25-2021 | Elizabeth, NJ | $499 | Register |
1 Day | Nov-01-2021 | Nashville, TN | $499 | Register |
1 Day | Nov-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $499 | Register |
1 Day | Nov-15-2021 | Atlanta, GA | $499 | Register |
1 Day | Nov-15-2021 | San Jose, CA | $499 | Register |
1 Day | Nov-15-2021 | Austin, TX | $499 | Register |
1 Day | Dec-06-2021 | Orlando, FL | $499 | Register |
Learning Outcomes
Students will have a basic understanding of the Six Sigma Methodology, which will include the roles within Six Sigma, as well as what makes a good Six Sigma project. Students will also have a basic understanding of how Six Sigma is deployed within an organization.